Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:A |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ABA Skol AB | ![]() | ![]() | Malmø | 129 112 | |||||||||
![]() | Abba Seafood AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 1 074 900 | |||||||||
![]() | Abeka El & Kraftanläggningar AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 127 335 | |||||||||
![]() | Abeko Konfektions AB | ![]() | ![]() | Årjæng | 52 920 | |||||||||
![]() | Abetong AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 807 168 | |||||||||
![]() | ABG Gårdscisterner AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 23 600 | |||||||||
![]() | ![]() ABUS Kransystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 56 764 | |||||||||
![]() | Acando AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 269 246 | |||||||||
![]() | Acer Sweden AB | ![]() | ![]() | Bromma | 58 357 | |||||||||
![]() | ACP Systems AB | ![]() | ![]() | Rydboholm | 11 337 | |||||||||
![]() | ![]() Actelion Pharmaceuticals Sverige AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 161 556 | |||||||||
![]() | AD-Plast i Anderstorp AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 98 978 | |||||||||
![]() | Addtech AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 895 927 | |||||||||
![]() | Addtech Nordic AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 876 100 | |||||||||
![]() | Adlibris AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 951 130 | |||||||||
![]() | ![]() Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB | ![]() | ![]() | Stockholm | 144 492 | |||||||||
![]() | Advokatfirman Lindahl KB | ![]() | ![]() | Stockholm | 493 758 | |||||||||
![]() | ![]() Affari AB | ![]() | ![]() | Osby | 74 501 | |||||||||
![]() | ![]() Affärsverken Energi i Karlskrona AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 503 492 | |||||||||
![]() | ![]() Affärsverken Karlskrona AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 858 942 | |||||||||
![]() | Aftonbladet Hierta AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 023 244 | |||||||||
![]() | ![]() Agder Energi AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 9 434 000 | |||||||||
![]() | AGR EmiTeam AS | ![]() | ![]() | Straume | 315 927 | |||||||||
![]() | AJ Produkter i Hyltebruk AB | ![]() | ![]() | Hyltebruk | 380 172 | |||||||||
![]() | Akershus Energi AS | ![]() | ![]() | Rånåsfoss | 774 000 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





























