Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:B |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | BAE Systems Hägglunds AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 2 783 070 | |||||||||
![]() | Bahnhof AB (publ) | ![]() | ![]() | Kista | 205 871 | |||||||||
![]() | Baker Hughes Norge AS | ![]() | ![]() | Tananger | 3 731 793 | |||||||||
![]() | Balco Holding AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 215 029 | |||||||||
![]() | Bankgirocentralen BGC AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 608 342 | |||||||||
![]() | Barilla Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 906 052 | |||||||||
![]() | BDX Företagen AB | ![]() | ![]() | Luleå | 1 989 495 | |||||||||
![]() | BE Group AB | ![]() | ![]() | Malmø | 4 452 236 | |||||||||
![]() | Becton Dickinson AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 725 185 | |||||||||
![]() | Becton Dickinson Infusion Therapy AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 595 727 | |||||||||
![]() | ![]() Bejoken AB | ![]() | ![]() | Malmø | 86 452 | |||||||||
![]() | Berendsen Textil Service AB | ![]() | ![]() | Malmø | 1 147 743 | |||||||||
![]() | ![]() Berghs School of Communication AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 55 863 | |||||||||
![]() | Bergs Timber AB (publ) | ![]() | ![]() | Mørlunda | 779 908 | |||||||||
![]() | ![]() Bergsala AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 772 998 | |||||||||
![]() | Bergsala Enigma Danmark A/S | ![]() | ![]() | København S | ||||||||||
![]() | Bernats Bil AB | ![]() | ![]() | Skogås | 85 997 | |||||||||
![]() | BEWI Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 70 696 | |||||||||
![]() | Bil & Traktorservice i Stigtomta AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 127 125 | |||||||||
![]() | Bilbolaget Invest Sundsvall AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 1 034 166 | |||||||||
![]() | Bilmetro AB | ![]() | ![]() | Gævle | 1 969 253 | |||||||||
![]() | Biltema Skövde AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 80 840 | |||||||||
![]() | Biogaia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 204 889 | |||||||||
![]() | BioInvent International AB | ![]() | ![]() | Lund | 71 932 | |||||||||
![]() | Biva AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 613 796 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























