Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:C |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Callans Trä AB | ![]() | ![]() | Erikslund | 232 734 | |||||||||
![]() | Camfil Svenska AB | ![]() | ![]() | Trosa | 422 743 | |||||||||
![]() | ![]() Cargotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 8 572 868 | |||||||||
![]() | Carl Bennet AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 436 510 | |||||||||
![]() | Carnegie Fonder AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 415 636 | |||||||||
![]() | Castellum AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 2 394 954 | |||||||||
![]() | CCM Spedition AB | ![]() | ![]() | Arløv | 58 867 | |||||||||
![]() | Cederroth AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 1 047 412 | |||||||||
![]() | CellMark Holding AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 17 881 111 | |||||||||
![]() | Champion Door Oy | ![]() | ![]() | Nivala | 40 365 | |||||||||
![]() | CIBER Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 140 168 | |||||||||
![]() | ![]() CMA Small Systems AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 111 730 | |||||||||
![]() | Coeli AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 108 747 | |||||||||
![]() | Colgate-Palmolive AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 571 352 | |||||||||
![]() | Combitech AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 782 055 | |||||||||
![]() | Configura Sverige AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 52 524 | |||||||||
![]() | Consafe Logistics AB | ![]() | ![]() | Lund | 270 606 | |||||||||
![]() | Contiga AB | ![]() | ![]() | Norrtælje | 201 987 | |||||||||
![]() | ![]() Coop Butiker & Stormarknader AB | ![]() | ![]() | Solna | 18 500 471 | |||||||||
![]() | Coop Sambo SA | ![]() | ![]() | Bodø | 1 141 801 | |||||||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 278 992 | |||||||||
![]() | Cycleurope Sverige AB | ![]() | ![]() | Varberg | 341 636 | |||||||||
![]() | Cygate AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 185 403 | |||||||||
![]() | Ricoh Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 316 220 | |||||||||
| 900 meter i Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 107 743 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























