Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:G |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | BEWI Genevad Cellplast AB | ![]() | ![]() | Genevad | 70 696 | |||||||||
![]() | BN Bank ASA | ![]() | ![]() | Trondheim | 471 000 | |||||||||
![]() | G & L Beijer AB (publ) | ![]() | ![]() | Malmø | 4 378 715 | |||||||||
![]() | Garpco AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 157 701 | |||||||||
![]() | Gasum Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 8 867 886 | |||||||||
![]() | Generic Sweden AB (publ) | ![]() | ![]() | Nacka | 129 668 | |||||||||
![]() | ![]() GfK Sverige AB | ![]() | ![]() | Lund | 189 921 | |||||||||
![]() | GGP Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 985 641 | |||||||||
![]() | Gipeco AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 26 467 | |||||||||
![]() | Globax AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 58 114 | |||||||||
![]() | ![]() Goodtech Projects & Services AB | ![]() | ![]() | Umeå | 1 197 570 | |||||||||
![]() | Grindex AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 234 382 | |||||||||
![]() | GS-Hydro Norge AS | ![]() | ![]() | Frogner | 427 161 | |||||||||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 957 870 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 5 154 490 | |||||||||
![]() | Gyllenforsen Fastigheter KB | ![]() | ![]() | Stockholm | 256 154 | |||||||||
![]() | Gyro AS | ![]() | ![]() | Oslo | 247 110 | |||||||||
![]() | Gyro Holding AS | ![]() | ![]() | Oslo | 271 822 | |||||||||
![]() | Gävle Stadshus AB | ![]() | ![]() | Gævle | 2 146 829 | |||||||||
![]() | Gösta Carlsons Isoleringsfirma i Hässleholm AB | ![]() | ![]() | Hæssleholm | 15 060 | |||||||||
![]() | Göteborg Energi AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 6 762 990 | |||||||||
![]() | Göteborg Energi Din El AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 3 165 284 | |||||||||
![]() | Göteborgs Stads Parkerings AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 240 283 | |||||||||
![]() | GöteborgsOperan AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 56 455 | |||||||||
![]() | ![]() Götene Plast AB | ![]() | ![]() | Gøtene | 103 623 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



























