Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:H |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ALSO Finland Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 4 837 167 | |||||||||
![]() | ![]() Cargotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 8 572 868 | |||||||||
![]() | Habasit AB | ![]() | ![]() | Hindås | 94 527 | |||||||||
![]() | Haegerstrand, AB P J | ![]() | ![]() | Gævle | 49 581 | |||||||||
![]() | Haglöfs Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Avesta | 507 846 | |||||||||
![]() | Hako Ground & Garden AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 379 903 | |||||||||
![]() | Halléns Transport AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 116 821 | |||||||||
![]() | Halmstads Energi och Miljö AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 914 761 | |||||||||
![]() | Handicare AS | ![]() | ![]() | Moss | 398 911 | |||||||||
![]() | Hardford AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 266 861 | |||||||||
![]() | Havator AB | ![]() | ![]() | Luleå | 204 191 | |||||||||
![]() | Havator Montage AB | ![]() | ![]() | Haparanda | 42 815 | |||||||||
![]() | Havator Oy | ![]() | ![]() | Torneå | 219 186 | |||||||||
![]() | Havator Transport AB | ![]() | ![]() | Haparanda | 21 223 | |||||||||
![]() | Havator Transport Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 135 604 | |||||||||
![]() | Hedemora Energi AB | ![]() | ![]() | Hedemora | 149 807 | |||||||||
![]() | Hedson Technologies International AB (publ) | ![]() | ![]() | Arløv | 205 220 | |||||||||
![]() | HellermannTyton AB | ![]() | ![]() | Jærfælla | 147 110 | |||||||||
![]() | Helsingborgs Hamn AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 312 958 | |||||||||
![]() | Hemtex AB | ![]() | ![]() | Borås | 938 168 | |||||||||
![]() | Hent AS | ![]() | ![]() | Tiller | 2 046 109 | |||||||||
![]() | Herrljunga Emballage AB | ![]() | ![]() | Herrljunga | 26 233 | |||||||||
![]() | Hestra Inredningar AB | ![]() | ![]() | Hestra | 249 296 | |||||||||
![]() | ![]() Hilmer Andersson, AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 336 445 | |||||||||
![]() | HL Nordgrens Åkeri AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 20 351 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























