Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:I |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() Frontwalker AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 207 123 | |||||||||
![]() | i3tex AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 158 518 | |||||||||
![]() | IBX Denmark A/S | ![]() | ![]() | Vallensbæk Strand | ||||||||||
![]() | IBX Finland Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 10 711 | |||||||||
![]() | IBX Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 192 735 | |||||||||
![]() | IBX Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 34 801 | |||||||||
![]() | ![]() ICA AB | ![]() | ![]() | Solna | 81 475 318 | |||||||||
![]() | ICA Banken AB | ![]() | ![]() | Solna | 533 519 | |||||||||
![]() | ICA Fastigheter Sverige AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 1 342 750 | |||||||||
![]() | ICA Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 48 558 803 | |||||||||
![]() | ICM Kungsholms AB | ![]() | ![]() | Spånga | 177 688 | |||||||||
![]() | IFS Sverige AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 513 787 | |||||||||
![]() | Incit AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 44 967 | |||||||||
![]() | Index Braille AB | ![]() | ![]() | Gammelstad | 40 268 | |||||||||
![]() | ![]() Industri & Byggmetall AB | ![]() | ![]() | Arløv | 41 125 | |||||||||
![]() | Indutrade AB | ![]() | ![]() | Kista | 5 855 008 | |||||||||
![]() | InfoCare Service AB | ![]() | ![]() | Bromma | 502 453 | |||||||||
![]() | Init AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 33 842 | |||||||||
![]() | Inspecta Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 526 093 | |||||||||
![]() | Inter Agro Skog AB | ![]() | ![]() | Sødra Sandby | 14 123 | |||||||||
![]() | Interflora AB | ![]() | ![]() | Bromma | 330 187 | |||||||||
![]() | Intertek Certification AB | ![]() | ![]() | Kista | 56 822 | |||||||||
![]() | Intrum Justitia 3PDC AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 18 385 | |||||||||
![]() | Intrum Justitia Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 438 080 | |||||||||
![]() | IRO AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 186 503 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



























