Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:L |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | L-E Jonssons Bulkfrakt AB | ![]() | ![]() | Matfors | 12 091 | |||||||||
![]() | Laerdal Medical AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 2 440 685 | |||||||||
![]() | Lagercrantz Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 789 234 | |||||||||
![]() | Lambertsson Sverige AB | ![]() | ![]() | Førsløv | 943 094 | |||||||||
![]() | ![]() Lammhults Möbel AB | ![]() | ![]() | Lammhult | 246 728 | |||||||||
![]() | Lantmännen Maskin AB | ![]() | ![]() | Malmø | 2 616 910 | |||||||||
![]() | Lantmännen Reppe AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 247 750 | |||||||||
![]() | Laxo Mekan AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 57 798 | |||||||||
![]() | LB Hus AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 730 557 | |||||||||
![]() | ![]() LeasePlan Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 714 817 | |||||||||
![]() | Lemminkäinen Norge AS | ![]() | ![]() | Fjellhamar | 1 099 731 | |||||||||
![]() | Lennart Olovsson i Brunflo AB | ![]() | ![]() | Brunflo | 54 812 | |||||||||
![]() | Lesjöfors Stockholms Fjäder AB | ![]() | ![]() | Vællingby | 109 035 | |||||||||
![]() | Liberala Tidningar i Mellansverige AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 1 258 663 | |||||||||
![]() | Limhamns Industriservice AB | ![]() | ![]() | Malmø | 17 613 | |||||||||
![]() | Lindab A/S | ![]() | ![]() | Oslo | 267 927 | |||||||||
![]() | Lindab A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | 986 081 | |||||||||
![]() | Lindab AB | ![]() | ![]() | Båstad | 1 468 929 | |||||||||
![]() | Lindab Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 201 195 | |||||||||
![]() | Lindab International AB | ![]() | ![]() | Båstad | 5 665 772 | |||||||||
![]() | Lindab Profil AB | ![]() | ![]() | Båstad | 489 563 | |||||||||
![]() | Lindab Sverige AB | ![]() | ![]() | Båstad | 1 187 613 | |||||||||
![]() | Lindab Ventilation AB | ![]() | ![]() | Båstad | 505 167 | |||||||||
![]() | Lindex, AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 1 959 145 | |||||||||
![]() | Living Home AB | ![]() | ![]() | Sollebrunn | 18 501 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























