Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:N |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Champion Door Oy | ![]() | ![]() | Nivala | 40 365 | |||||||||
![]() | ![]() Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson AB | ![]() | ![]() | Nacka | 500 538 | |||||||||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 208 220 | |||||||||
![]() | Naturkompaniet AB | ![]() | ![]() | Ørnskøldsvik | 329 360 | |||||||||
![]() | NCA Facility Services AB | ![]() | ![]() | Bromma | 164 988 | |||||||||
![]() | NCC Rakennus Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 4 614 660 | |||||||||
![]() | ![]() Nelco Contact AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 168 097 | |||||||||
![]() | Nelson Garden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 195 946 | |||||||||
![]() | Nemo-Q International AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 38 582 | |||||||||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 1 370 122 | |||||||||
![]() | Neoventa Medical AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 32 154 | |||||||||
![]() | Nilson Group AB | ![]() | ![]() | Varberg | 2 120 324 | |||||||||
![]() | NIRAS Sweden AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 109 825 | |||||||||
![]() | Nokian Däck AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 698 006 | |||||||||
![]() | ![]() Nolato AB | ![]() | ![]() | Torekov | 2 929 674 | |||||||||
![]() | Norconsult AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 223 755 | |||||||||
![]() | Nordanå Trä AB | ![]() | ![]() | Alfta | 121 196 | |||||||||
![]() | Nordic Lubricants AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 640 757 | |||||||||
![]() | ![]() Nordic Netproducts AB | ![]() | ![]() | Bromma | 34 076 | |||||||||
![]() | ![]() Nordisk Renting AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 125 649 | |||||||||
![]() | Nordiska Dental AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 33 726 | |||||||||
![]() | Nordiska Kompaniet, AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 327 380 | |||||||||
![]() | Nordpost AB | ![]() | ![]() | Enkøping | 119 124 | |||||||||
![]() | Norpe AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 80 165 | |||||||||
![]() | Norra Skogsägarna ek. för. | ![]() | ![]() | Umeå | 1 824 046 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



























