Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:O |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Honkamajat Finland Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 47 823 | |||||||||
![]() | Karl Fazer Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 12 002 989 | |||||||||
![]() | Lindab Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 201 195 | |||||||||
![]() | Luvata Espoo Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 107 781 | |||||||||
![]() | ![]() Malmkvist AB, O | ![]() | ![]() | Alvesta | 59 807 | |||||||||
![]() | Norstar Ab, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 155 902 | |||||||||
![]() | O.B. Wiik A/S | ![]() | ![]() | Skedsmokorset | 231 854 | |||||||||
![]() | O.N. Sunde A/S | ![]() | ![]() | Oslo | 10 176 056 | |||||||||
![]() | OFFECCT AB | ![]() | ![]() | Tibro | 89 095 | |||||||||
![]() | OK-Q8 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 11 973 171 | |||||||||
![]() | OLW Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 664 098 | |||||||||
![]() | Onninen AB | ![]() | ![]() | Ørebro | 1 926 409 | |||||||||
![]() | Orc Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 832 472 | |||||||||
![]() | Oresund Drydocks AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 190 604 | |||||||||
![]() | Oresund Heavy Industries AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 195 033 | |||||||||
![]() | ![]() Orica Sweden AB | ![]() | ![]() | Nora | 808 781 | |||||||||
![]() | Orion Oyj | ![]() | ![]() | Esbo | 6 641 289 | |||||||||
![]() | Oscarson Invest AB | ![]() | ![]() | Østersund | 360 820 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 855 767 | |||||||||
![]() | Osuuskunta Tradeka-yhtymä | ![]() | ![]() | Helsingfors | 4 334 560 | |||||||||
![]() | Otto Bock Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 214 035 | |||||||||
![]() | Outokumpu Stainless Tubular Products AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 068 398 | |||||||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofstrøm | 363 043 | |||||||||
| 20:20 Mobile (NO) AS | ![]() | ![]() | Oslo | 512 425 | |||||||||
| 4Pharma Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 9 345 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



























