Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:P |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | P-A Emilson Trading AB | ![]() | ![]() | Tæby | 9 040 | |||||||||
![]() | P-Py 2009 AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 283 632 | |||||||||
![]() | ![]() Palette Software & Consulting AB | ![]() | ![]() | Nacka | 60 785 | |||||||||
![]() | PayEx Finance AB | ![]() | ![]() | Visby | 303 723 | |||||||||
![]() | Philips AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 267 708 | |||||||||
![]() | Pirelli Tyre Nordic AB | ![]() | ![]() | Bromma | 22 805 | |||||||||
![]() | Piteå Tidningen AB | ![]() | ![]() | Piteå | 95 861 | |||||||||
![]() | Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj | ![]() | ![]() | Joensuu | 662 394 | |||||||||
![]() | Polykemi AB | ![]() | ![]() | Ystad | 730 414 | |||||||||
![]() | Poolia AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 181 258 | |||||||||
![]() | PR-Plast AB | ![]() | ![]() | Østersund | 147 044 | |||||||||
![]() | Praktikertjänst AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 387 839 | |||||||||
![]() | Preem AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 67 063 058 | |||||||||
![]() | Prestando Holding AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 267 500 | |||||||||
![]() | ![]() Prevas AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 450 864 | |||||||||
![]() | Previa, AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 682 723 | |||||||||
![]() | Primär Fastighetsförvaltning AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 239 656 | |||||||||
![]() | Processkontroll Elektriska i Stenungsund AB | ![]() | ![]() | Stora Høga | 61 090 | |||||||||
![]() | Proffice Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 503 170 | |||||||||
![]() | ProfilGruppen AB | ![]() | ![]() | Åseda | 782 462 | |||||||||
![]() | Proline AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 189 361 | |||||||||
![]() | Pronova Biopharma Norge AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 1 628 027 | |||||||||
![]() | Proplate AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 218 754 | |||||||||
![]() | Pysslingen Förskolor och Skolor AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 981 624 | |||||||||
| 4208103 Jürgen Servicehandel AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 18 077 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























