Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:R |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Incit AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 44 967 | |||||||||
![]() | ![]() Radiotjänst i Kiruna AB | ![]() | ![]() | Kiruna | 140 872 | |||||||||
![]() | Reaxcer AB | ![]() | ![]() | Østersund | 932 470 | |||||||||
![]() | Recipharm Strängnäs AB | ![]() | ![]() | Strængnæs | 83 385 | |||||||||
![]() | Rederi AB Donsötank | ![]() | ![]() | Donsø | 63 219 | |||||||||
![]() | Rederi AB Gotland | ![]() | ![]() | Visby | 1 526 883 | |||||||||
![]() | ![]() Rederi AB TransAtlantic | ![]() | ![]() | Skærhamn | 2 078 199 | |||||||||
![]() | Rejmes Bil AB, Tage | ![]() | ![]() | Norrkøping | 2 187 747 | |||||||||
![]() | Rejmes i Linköping Bil AB, Tage | ![]() | ![]() | Norrkøping | 486 877 | |||||||||
![]() | Rejmes i Norrköping Bil AB, Tage | ![]() | ![]() | Norrkøping | 466 396 | |||||||||
![]() | Rejmes i Örebro Bil AB, Tage | ![]() | ![]() | Ørebro | 576 592 | |||||||||
![]() | Rejmes i Örebro Lastvagnar AB, Tage | ![]() | ![]() | Ørebro | 172 567 | |||||||||
![]() | Rejmes Lastvagnar AB, Tage | ![]() | ![]() | Norrkøping | 259 310 | |||||||||
![]() | Rexam AB | ![]() | ![]() | Malmø | 2 127 594 | |||||||||
![]() | Ricoh Sverige AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 316 220 | |||||||||
![]() | Riksbyggen ekonomisk förening | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 553 906 | |||||||||
![]() | ROL AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 456 218 | |||||||||
![]() | Roslagsgjuteriet AB | ![]() | ![]() | Herræng | 78 230 | |||||||||
![]() | Roxtec International AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 456 692 | |||||||||
![]() | Rundtom Møbelfabrikk AS | ![]() | ![]() | Dombås | 10 953 | |||||||||
![]() | Runsven AB | ![]() | ![]() | Skænninge | 1 416 086 | |||||||||
![]() | ![]() Runsvengruppen AB | ![]() | ![]() | Skænninge | 3 197 911 | |||||||||
![]() | Råsunda Förstads AB | ![]() | ![]() | Solna | 31 409 | |||||||||
![]() | Rörets Industrier, AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 150 989 | |||||||||
| A & T Tikkala Oy | ![]() | ![]() | Kangasala | 37 038 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























