Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:S |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Saab (koncernen) | ![]() | ![]() | Linkøping | 21 209 971 | |||||||||
![]() | Saab Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 3 187 755 | |||||||||
![]() | ![]() Saft AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 837 386 | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 993 015 | |||||||||
![]() | ![]() Sandvik AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 71 747 932 | |||||||||
![]() | sanofi-aventis AB | ![]() | ![]() | Bromma | 865 927 | |||||||||
![]() | Santa Maria AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 1 586 553 | |||||||||
![]() | Sapa AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 29 162 192 | |||||||||
![]() | ![]() SAS AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 35 349 663 | |||||||||
![]() | SBAB Bank AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 240 446 | |||||||||
![]() | SBS TV AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 006 659 | |||||||||
![]() | ![]() SCA Hygiene Products AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 440 535 | |||||||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piteå | 3 214 729 | |||||||||
![]() | ![]() SCA Packaging Sweden AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 1 478 225 | |||||||||
![]() | SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget | ![]() | ![]() | Stockholm | 94 740 882 | |||||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 171 412 | |||||||||
![]() | Scandic Hotels AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 397 480 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 435 451 | |||||||||
![]() | Scandinavian Business Seating AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 009 920 | |||||||||
![]() | Scandinavian Cosmetics AB | ![]() | ![]() | Malmø | 487 593 | |||||||||
![]() | ![]() Scandinavian Eyewear AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 70 916 | |||||||||
![]() | ![]() Scania AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 67 853 853 | |||||||||
![]() | Schuchardt Maskin AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 16 253 | |||||||||
![]() | Securitas AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 53 246 108 | |||||||||
![]() | Securitas AS | ![]() | ![]() | Oslo | 1 311 590 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






























