Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:U |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() UC AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 377 814 | |||||||||
![]() | ![]() Uddeholms AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 2 072 747 | |||||||||
![]() | ![]() Umeå Energi AB | ![]() | ![]() | Umeå | 1 582 277 | |||||||||
![]() | Umeå Energi Elnät AB | ![]() | ![]() | Umeå | 244 970 | |||||||||
![]() | Umeå Hamn AB | ![]() | ![]() | Holmsund | 45 778 | |||||||||
![]() | ![]() UPM-Kymmene AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 169 059 | |||||||||
![]() | Uponor AB | ![]() | ![]() | Virsbo | 1 317 013 | |||||||||
![]() | Utvecklingspedagogik Sverige AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 97 026 | |||||||||
| Andersson Elektronik AB, Ulf | ![]() | ![]() | Gævle | 14 076 | |||||||||
| Capacent Ul AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 39 574 | |||||||||
| Engelsen Bygg AS | ![]() | ![]() | Stord | 46 473 | |||||||||
| Forsbergs Bil AB | ![]() | ![]() | Skellefteå | 55 447 | |||||||||
| GoApplicate A/S | ![]() | ![]() | Lystrup | ||||||||||
| HJR Projekt - El i Uppsala AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 14 713 | |||||||||
| Hyvärinen Oy, Unto | ![]() | ![]() | Joensuu | 68 053 | |||||||||
| InnoScan K/S | ![]() | ![]() | Brabrand | ||||||||||
| Leval Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 48 783 | |||||||||
| Loipart Oy | ![]() | ![]() | Eura | 444 392 | |||||||||
| Malmgren AB, Ulf | ![]() | ![]() | Høør | 270 616 | |||||||||
| Nokian Kuljetus- ja Maanrakennuspalvelu Oy | ![]() | ![]() | Nokia | 20 964 | |||||||||
| Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy | ![]() | ![]() | Lillkyro | 25 832 | |||||||||
| SNT-Group Oy | ![]() | ![]() | Tammerfors | 12 210 | |||||||||
| Stacke Industri AB, Urban | ![]() | ![]() | Skillingaryd | 111 228 | |||||||||
| Tomi Utti Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 61 051 | |||||||||
| U & T Schakt - och Trailertransporter AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 12 817 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




























