Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:V |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Wacker Neuson AB | ![]() | ![]() | Sødra Sandby | 120 460 | |||||||||
![]() | Valbo Trävaru AB | ![]() | ![]() | Valbo | 22 474 | |||||||||
![]() | ![]() Valora Trade Sweden AB | ![]() | ![]() | Stockholm-Globen | 844 301 | |||||||||
![]() | Veddige Åkeri AB | ![]() | ![]() | Veddige | 35 687 | |||||||||
![]() | WEG Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 86 201 | |||||||||
![]() | Venue Retail Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 701 552 | |||||||||
![]() | Verdo A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | 1 622 320 | |||||||||
![]() | Wernersson Ost AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 564 656 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 229 178 | |||||||||
![]() | ![]() Vianor AS | ![]() | ![]() | Kjeller | 583 642 | |||||||||
![]() | Vikan A/S | ![]() | ![]() | Skive | 299 380 | |||||||||
![]() | ![]() Vikströms Åkeri i Bergnäset AB | ![]() | ![]() | Luleå | 125 020 | |||||||||
![]() | ![]() Willy:s AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 16 157 106 | |||||||||
![]() | Winab Vikväggar AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 53 746 | |||||||||
![]() | ![]() Wincor Nixdorf AB | ![]() | ![]() | Solna | 235 638 | |||||||||
![]() | ![]() Ving Sverige AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 782 299 | |||||||||
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 584 897 | |||||||||
![]() | Wittur Sweden AB | ![]() | ![]() | Spånga | 107 124 | |||||||||
![]() | VMP Bemanning AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 52 653 | |||||||||
![]() | Volito AB | ![]() | ![]() | Malmø | 275 402 | |||||||||
![]() | ![]() Volkswagen Group Sverige AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 14 907 804 | |||||||||
![]() | ![]() Volvo Group Real Estate AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 84 737 | |||||||||
![]() | Volvo Lastvagnar AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 33 516 338 | |||||||||
![]() | Volvofinans Bank AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | ||||||||||
![]() | ![]() VVS Centrum Skandinavien AB | ![]() | ![]() | Solna | 235 369 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
































