Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:Z |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| Huber Finland Oy, J.M. | ![]() | ![]() | Fredrikshamn | 307 379 | |||||||||
| Systasis AB | ![]() | ![]() | Solna | 10 404 | |||||||||
| Z & C Stockholm Städ & Service AB | ![]() | ![]() | Bandhagen | 2 346 | |||||||||
| Z & M Food AB | ![]() | ![]() | Spånga | 50 049 | |||||||||
| Z - Motor i Fyrstad AB | ![]() | ![]() | Vænersborg | 7 512 | |||||||||
| Z Gastronomi AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 3 529 | |||||||||
| Z Lyften Produktion AB | ![]() | ![]() | Katrineholm | 378 720 | |||||||||
| Z UnlocksU AB | ![]() | ![]() | Gævle | 242 322 | |||||||||
| Z-Bageriet AB | ![]() | ![]() | Karlskrona | 7 835 | |||||||||
| Z-Borr AB | ![]() | ![]() | Østersund | 6 614 | |||||||||
| Z-Business AB | ![]() | ![]() | Gævle | 5 933 | |||||||||
| Z-Energi i Åre AB | ![]() | ![]() | Jærpen | 17 078 | |||||||||
| Z-Fashion Finland Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 132 537 | |||||||||
| Z-Glas AB | ![]() | ![]() | Østersund | 7 140 | |||||||||
| Z-Gårdens Individ- och Familjebehandling AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 11 059 | |||||||||
| Z-Klimat AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 6 607 | |||||||||
| Z-Livs AB | ![]() | ![]() | Ælvdalen | 9 042 | |||||||||
| Z-prefab AB | ![]() | ![]() | Vara | 24 325 | |||||||||
| Z-Reklam i Falköping AB | ![]() | ![]() | Falkøping | 6 532 | |||||||||
| Z-Signaler AB | ![]() | ![]() | Krokom | 3 514 | |||||||||
| Z-Skrot AB | ![]() | ![]() | Bispgården | 14 870 | |||||||||
| Z-Teknik AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 7 090 | |||||||||
| Z-Trading Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 9 885 | |||||||||
| Z-Trafikskola AB | ![]() | ![]() | Østersund | 6 389 | |||||||||
| Zab AS | ![]() | ![]() | Oslo | 15 995 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















