Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bedrift:other |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() 3M Svenska AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 1 645 163 | |||||||||
| +Plus Malergrossisten Århus A/S | ![]() | ![]() | Åbyhøj | ||||||||||
| "K" Line (Finland) Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 40 868 | |||||||||
| & Ett Kök AB | ![]() | ![]() | Borlænge | 6 334 | |||||||||
| (3) Screen Tryck AB | ![]() | ![]() | Malmø | 7 077 | |||||||||
| 013 Fastighetsservice i Linköping AB | ![]() | ![]() | Vikingstad | 4 016 | |||||||||
| 014-Kuljetus Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 16 314 | |||||||||
| 02 Landskap Arkitektkontor AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 479 | |||||||||
| 02 Ventilation AB | ![]() | ![]() | Værmdø | 7 634 | |||||||||
| 040 Internet Holding AB | ![]() | ![]() | Malmø | 3 126 | |||||||||
| 07 Aurskog AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 158 578 | |||||||||
| 07 Gruppen AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 319 433 | |||||||||
| 07 Oslo AS | ![]() | ![]() | Oslo | 156 625 | |||||||||
| 07 Sør AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 24 709 | |||||||||
| 07 Web AS | ![]() | ![]() | Oslo | 15 310 | |||||||||
| 07 Xpress AS | ![]() | ![]() | Oslo | 35 146 | |||||||||
| 08 Betonghåltagning AB | ![]() | ![]() | Sødertælje | 4 227 | |||||||||
| 08 Flytt AB | ![]() | ![]() | Skogås | 4 681 | |||||||||
| 08 Raw Restaurang AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 9 169 | |||||||||
| 08 Ställningar AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 2 876 | |||||||||
| 08-Pokaler Prishuset Wiel AB | ![]() | ![]() | Tæby | 3 940 | |||||||||
| 08Gruppen Sverige AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 16 268 | |||||||||
| 0920 Media AB | ![]() | ![]() | Luleå | 2 607 | |||||||||
| 1+1 Redovisningskonsulter AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 558 | |||||||||
| 1 2 3 Schtunk AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 2 706 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























