Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Annen bryting og utvinning |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| A-P Niemi Oy | ![]() | ![]() | Ilvesjoki | 27 859 | |||
| Akzo Nobel Salt A/S | ![]() | ![]() | Mariager | 432 753 | |||
| Aneby Torv AB | ![]() | ![]() | Aneby | 5 320 | |||
| Bröderna Perssons Gräv o Schakt AB | ![]() | ![]() | Hørby | 17 283 | |||
| Damolin A/S | ![]() | ![]() | Fur | 305 527 | |||
| Dansk Shell, A/S | ![]() | ![]() | København S | 14 237 061 | |||
| Elkem Tana AS | ![]() | ![]() | Tana | 89 280 | |||
| Eme Energiproduktion AB | ![]() | ![]() | Annerstad | 14 278 | |||
| EPK Markkinointi Oy | ![]() | ![]() | Seinæjoki | 53 051 | |||
| Gudvangen Stein AS | ![]() | ![]() | Gudvangen | 22 397 | |||
| Gullvalla Torv AB | ![]() | ![]() | Sala | 12 186 | |||
| Gåsgruvan Kalcit AB | ![]() | ![]() | Filipstad | 66 815 | |||
| Holmebo Torv AB | ![]() | ![]() | Rydaholm | 8 516 | |||
| Hudaryds Produktion AB | ![]() | ![]() | Malmbæck | 15 038 | |||
| Hummeltorps Torvindustri AB | ![]() | ![]() | Nynæshamn | 15 156 | |||
| Härjedalen Utveckling AB | ![]() | ![]() | Sveg | 115 575 | |||
| Härjedalens Miljöbränsle AB, HMAB | ![]() | ![]() | Sveg | 115 627 | |||
| Jiffy Products Sweden AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 13 232 | |||
| Karl-Erik Transport AB | ![]() | ![]() | Skånes Fagerhult | 10 338 | |||
| Kommunbränsle i Ådalen AB | ![]() | ![]() | Hærnøsand | 10 742 | |||
| Lillås Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Sjøbo | 10 425 | |||
| Megaturve Oy | ![]() | ![]() | Merijærvi | 11 573 | |||
| Mullmäster AB | ![]() | ![]() | Aneby | 9 956 | |||
| Norbar Holding AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 565 544 | |||
| Norkalsitt AS | ![]() | ![]() | Oslo | 16 550 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |





















