Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheter2013-05-08
Ilford satser på amatørene 2013-05-07
ABIO''s Produkter på byggkatalogen.se Monster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: B28 |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ACP Systems AB | ![]() | ![]() | Rydboholm | 16 888 | |||||||||
![]() | Arjo Hospital Equipment AB | ![]() | ![]() | Esløv | 425 313 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Construction Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 538 199 | |||||||||
![]() | ![]() Atlas Copco Craelius AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 827 682 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Industrial Technique AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 2 219 826 | |||||||||
![]() | Brodd-son AB | ![]() | ![]() | Motala | 52 173 | |||||||||
![]() | Camfil Svenska AB | ![]() | ![]() | Trosa | 443 281 | |||||||||
![]() | ![]() Cargotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 9 541 474 | |||||||||
![]() | Dresser-Rand AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 1 762 099 | |||||||||
![]() | Framo Engineering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 676 737 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 486 131 | |||||||||
![]() | Hedson Technologies International AB (publ) | ![]() | ![]() | Arløv | 207 060 | |||||||||
![]() | IRO AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 211 591 | |||||||||
![]() | ![]() Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 97 676 | |||||||||
![]() | ![]() Konecranes Lifttrucks AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 964 074 | |||||||||
![]() | Malmkvist Produktion AB | ![]() | ![]() | Alvesta | 93 978 | |||||||||
![]() | National Oilwell Varco Norway AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 19 490 622 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 798 417 | |||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 210 345 | |||||||||
![]() | ![]() SEW-Eurodrive AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 230 018 | |||||||||
![]() | Swegon AB | ![]() | ![]() | Kvænum | 2 386 189 | |||||||||
![]() | ![]() Toyota Material Handling Sweden AB | ![]() | ![]() | Bromma | 1 017 315 | |||||||||
![]() | Wexiödisk AB | ![]() | ![]() | Væxjø | 230 143 | |||||||||
![]() | Wärtsilä Sweden AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 393 567 | |||||||||
| A & T Pearson AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 8 310 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






























