Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: BRYTING AV METALLHOLDIG MALM. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Björkdalsgruvan AB | ![]() | ![]() | Kåge | 301 752 |
| Boliden Mineral AB | ![]() | ![]() | Boliden | 31 871 380 |
| Central Asia Gold AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 185 795 |
| Dannemora Magnetit AB | ![]() | ![]() | Østerbybruk | 37 654 |
| Dragon Mining (Sweden) AB | ![]() | ![]() | Storuman | 311 495 |
| Dragon Mining Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 204 552 |
| Kronos Norge AS | ![]() | ![]() | Fredrikstad | 1 147 532 |
| LKAB | ![]() | ![]() | Luleå | 27 051 127 |
| Lovisagruvan AB (publ) | ![]() | ![]() | Storå | 38 206 |
| Minelco AB | ![]() | ![]() | Luleå | 891 608 |
| Nordic Mining ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 22 440 |
| Pyhäsalmi Mine Oy | ![]() | ![]() | Pyhæsalmi | 778 778 |
| Rana Gruber AS | ![]() | ![]() | Mo i Rana | 617 356 |
| Titania AS | ![]() | ![]() | Hauge I Dalane | 607 558 |
| Vargöns Brikett AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 8 645 |
| Zinkgruvan Mining AB | ![]() | ![]() | Zinkgruvan | 1 032 243 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















