Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: BRYTING AV STEINKULL OG BRUN. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Gällivare Energi AB | ![]() | ![]() | Gællivare | 94 217 |
| Kekkilä Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 344 497 |
| Nickel Mountain Resources AB (publ) | ![]() | ![]() | Stockholm | 0 |
| Pema Energi AB | ![]() | ![]() | Sundsvall | 51 542 |
| Rautanes Mark & Energi AB | ![]() | ![]() | Kil | 135 577 |
| Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS | ![]() | ![]() | Longyearbyen | 1 496 851 |
| Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS | ![]() | ![]() | Longyearbyen | 1 507 143 |
| Vapo Oy | ![]() | ![]() | Jyvæskylæ | 5 622 434 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















