Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding av planglass |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | |||||
| bo-glas a/s | ![]() | ![]() | Brønderslev | |||||
| Bra Vision Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Braås | 19 233 | ||||
| CG Glass AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 73 236 | ||||
| CG Gruppen AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 99 695 | ||||
| DSG Industri A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | |||||
| Ergosafe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 4 953 | ||||
| Fauske Glass & Ramme AS | ![]() | ![]() | Fauske | 13 832 | ||||
| Finn Lamex Safety Glass Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 71 234 | ||||
| Finnmirror Oy | ![]() | ![]() | Sastamala | 91 739 | ||||
| Forserum Safety Glass AB | ![]() | ![]() | Forserum | 54 927 | ||||
| Framecomp Oy | ![]() | ![]() | Pyhæranta | 13 929 | ||||
| Friva AS | ![]() | ![]() | Spydeberg | 63 512 | ||||
| Funktionsglas Produktion Pauliström AB | ![]() | ![]() | Paulistrøm | 32 652 | ||||
| GFAB Gemaxglas AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 39 209 | ||||
| GFAB lindberg & co AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 146 305 | ||||
| Glaseksperten A/S | ![]() | ![]() | Hjørring | |||||
| Glaspartner ApS | ![]() | ![]() | Esbjerg N | |||||
| Glassfabrikken AS | ![]() | ![]() | Larvik | 54 346 | ||||
| Hammerglass AB | ![]() | ![]() | Førsløv | 18 407 | ||||
| Industriglas i Jönköping AB | ![]() | ![]() | Jønkøping | 27 295 | ||||
| Isolar, Hvidbjerg Thy A/S | ![]() | ![]() | Thyholm | |||||
| Jaakko-Tuote Oy | ![]() | ![]() | Panelia | 105 054 | ||||
| Jansson, AB Klaes | ![]() | ![]() | Jordbro | 53 307 | ||||
| Joh. Persson Glasmästeri AB | ![]() | ![]() | Malmø | 7 609 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















