Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding av te og kaffe |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bergman & Bergstrand AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 37 407 |
| Coop Norge Kaffe AS | ![]() | ![]() | Oslo | 203 947 |
| Guldrutans Kafferosteri AB | ![]() | ![]() | Søderhamn | 6 674 |
| Gustav Paulig Ab, Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 2 043 726 |
| I.M. Frellsen K/S | ![]() | ![]() | Roskilde | |
| Joh. Johannson Kaffe AS | ![]() | ![]() | Oslo | 666 916 |
| Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB | ![]() | ![]() | Tullinge | 46 178 |
| K.W. Karlberg AB | ![]() | ![]() | Saltsjø-Boo | 8 442 |
| Kaffehuset Friele AS | ![]() | ![]() | Nesttun | 681 460 |
| Kaffehuset i Karlstad AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 734 980 |
| Kaffelabbet Mwj AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 402 |
| Kjeldsberg Kaffebrenneri AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 100 596 |
| Lilla Kafferosteriet AB | ![]() | ![]() | Malmø | 7 001 |
| Lindvalls Kaffe AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 56 620 |
| Meira Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 549 510 |
| Nestlé Sverige AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 2 147 729 |
| Papua Merchandising Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 18 309 |
| Solberg & Hansen AS | ![]() | ![]() | Oslo | 74 786 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















