Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding og konservering . . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abba Seafood AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 1 074 900 | |||||||||
| A Johansen AS | ![]() | ![]() | Røst | 33 997 | |||||||||
| Aalesund Enterprises Ltd A/S | ![]() | ![]() | Ålesund | 1 175 811 | |||||||||
| Agustson A/S | ![]() | ![]() | Hirtshals | ||||||||||
| Aker Seafoods ASA | ![]() | ![]() | Ålesund | 2 915 000 | |||||||||
| Aker Seafoods Båtsfjord AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 123 197 | |||||||||
| Aker Seafoods Denmark A/S | ![]() | ![]() | Grenaa | 495 790 | |||||||||
| Aker Seafoods Finnmark AS | ![]() | ![]() | Hammerfest | 143 774 | |||||||||
| Aker Seafoods J M Johansen AS | ![]() | ![]() | Stamsund | 100 955 | |||||||||
| Aker Seafoods Nordkyn AS | ![]() | ![]() | Kjøllefjord | 76 757 | |||||||||
| Aksel Hansen AS | ![]() | ![]() | Senjahopen | 63 722 | |||||||||
| Alsvåg Fiskeprodukter AS | ![]() | ![]() | Alsvåg | 45 472 | |||||||||
| Amanda Seafoods A/S | ![]() | ![]() | Frederikshavn | ||||||||||
| Aquarius AS | ![]() | ![]() | Lovund | 135 763 | |||||||||
| Astafjord Slakteri AS | ![]() | ![]() | Gratangen | 29 068 | |||||||||
| Astrid Fiskexport AB | ![]() | ![]() | Rønnæng | 94 936 | |||||||||
| Atlantic Dawn Seafoods AS | ![]() | ![]() | Smøla | 115 083 | |||||||||
| Bagad AS | ![]() | ![]() | Bergen | 95 927 | |||||||||
| BD Fisk AB | ![]() | ![]() | Luleå | 76 968 | |||||||||
| Bergfalk & Co, AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 138 240 | |||||||||
| Berggren AS | ![]() | ![]() | Kongsvinger | 81 576 | |||||||||
| Bexanders Rökeri AB | ![]() | ![]() | Årsta | 33 601 | |||||||||
| Biomega AS | ![]() | ![]() | Storebø | 62 776 | |||||||||
| Blomlöfs Rökeri AB | ![]() | ![]() | Fågelmara | 33 455 | |||||||||
| Bläckfisken i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 33 160 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















