Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding og konservering . . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
![]() | Guldfågeln AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 957 870 |
| Appelkvist Fryseri AB, Gösta | ![]() | ![]() | Simrishamn | 51 949 |
| Atria-Chick Oy | ![]() | ![]() | Atria | 290 305 |
| Bjärefågel i Torekow AB | ![]() | ![]() | Båstad | 31 180 |
| Dykon A/S | ![]() | ![]() | Lunderskov | |
| Ingelstad Kalkon AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 206 517 |
| Jaliny AS | ![]() | ![]() | Drammen | 22 318 |
| Jærkylling AS | ![]() | ![]() | Nærbø | 439 386 |
| Knäredskyckling AB | ![]() | ![]() | Knæred | 27 308 |
| Lagerberg i Norjeby AB | ![]() | ![]() | Sølvesborg | 205 139 |
| Lantmännen Danpo A/S | ![]() | ![]() | Give | 1 543 316 |
| Lantmännen Kronfågel AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 391 693 |
| Norsk Kylling AS | ![]() | ![]() | Støren | 833 537 |
| Nya Lantfågel På Österlen AB | ![]() | ![]() | Simrishamn | 44 521 |
| Nærbø Kyllingslakt AS | ![]() | ![]() | Nærbø | 371 449 |
| Rose Poultry A/S | ![]() | ![]() | Vinderup | 432 727 |
| Torsåsen Fågelprodukter AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 306 244 |
| Vestfold Fugl AS | ![]() | ![]() | Stokke | 200 377 |
| Åke P Fågel & Vilt AB | ![]() | ![]() | Malmø | 91 121 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















