Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding og konservering . . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
![]() | ![]() Bring Frigo AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 418 106 | ||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 451 694 | ||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofstrøm | 363 043 | ||||
| Alrifai Nutisal AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 105 792 | ||||
| Appelkvist Fryseri AB, Gösta | ![]() | ![]() | Simrishamn | 51 949 | ||||
| Ardo A/S | ![]() | ![]() | Nyborg | 430 828 | ||||
| Axel Toft Food A/S | ![]() | ![]() | Roslev | 188 240 | ||||
| Beauvais, Aktieselskabet | ![]() | ![]() | Taastrup | 744 042 | ||||
| BjörnMat International AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 22 494 | ||||
| Blåtand AB | ![]() | ![]() | Støde | 60 190 | ||||
| Borgens Konserver AB | ![]() | ![]() | Borgholm | 16 799 | ||||
| Brinks Gurkor & Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Kimstad | 18 614 | ||||
| C. F. Cervera, A/S | ![]() | ![]() | Rødding | |||||
| Cajom Pepparrot AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 4 839 | ||||
| Castus A/S | ![]() | ![]() | Køge | |||||
| Dairy Fruit A/S | ![]() | ![]() | Odense S | |||||
| Danica Foods AS | ![]() | ![]() | Haugesund | 91 722 | ||||
| Det Globala Köket AB | ![]() | ![]() | Ælvsjø | 16 341 | ||||
| Eataway AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 4 731 | ||||
| Evisol Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 19 645 | ||||
| Felix Abba Oy Ab | ![]() | ![]() | Åbo | 682 781 | ||||
| Flensted A/S | ![]() | ![]() | Ansager | 199 021 | ||||
| Flensted Snitgrønt A/S | ![]() | ![]() | Ansager | |||||
| Foodman AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 82 148 | ||||
| Freshman Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 8 377 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























