Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding og konservering . . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | ![]() Bring Frigo AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 1 418 106 | ||||||
![]() | Findus Sverige AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 451 694 | ||||||
![]() | ![]() Svenssons Partiaffär AB, Olle | ![]() | ![]() | Olofstrøm | 363 043 | ||||||
| 3N Produkter AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 165 489 | ||||||
| Agrana Juice Denmark A/S | ![]() | ![]() | Køge | 106 356 | ||||||
| Allson Kyl & Fryslager, AB | ![]() | ![]() | Åtorp | 15 726 | ||||||
| Alrifai Nutisal AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 105 792 | ||||||
| Appelkvist Fryseri AB, Gösta | ![]() | ![]() | Simrishamn | 51 949 | ||||||
| Ardo A/S | ![]() | ![]() | Nyborg | 430 828 | ||||||
| Art Nor AS | ![]() | ![]() | Silsand | 22 275 | ||||||
| Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | ![]() | ![]() | Askim | 31 108 | ||||||
| ASM Foods AB | ![]() | ![]() | Mjølby | 317 108 | ||||||
| Axel Toft Food A/S | ![]() | ![]() | Roslev | 188 240 | ||||||
| Backens Skaleri AB | ![]() | ![]() | Falkenberg | 12 859 | ||||||
| Bama Industri AS | ![]() | ![]() | Lier | 499 737 | ||||||
| Beauvais, Aktieselskabet | ![]() | ![]() | Taastrup | 744 042 | ||||||
| BjörnMat International AB | ![]() | ![]() | Hagfors | 22 494 | ||||||
| Blåtand AB | ![]() | ![]() | Støde | 60 190 | ||||||
| Bonne Juomat Oy | ![]() | ![]() | Lojo | 31 452 | ||||||
| Borgens Konserver AB | ![]() | ![]() | Borgholm | 16 799 | ||||||
| Brinks Gurkor & Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Kimstad | 18 614 | ||||||
| Brunneby Musteri AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 33 632 | ||||||
| Brämhults Juice AB | ![]() | ![]() | Bræmhult | 161 974 | ||||||
| C. F. Cervera, A/S | ![]() | ![]() | Rødding | |||||||
| Cajom Pepparrot AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 4 839 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























