Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bearbeiding og konservering . . . |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
![]() | Dalsjöfors Kött AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 784 101 | ||||||
![]() | Nortura SA | ![]() | ![]() | Oslo | 17 318 657 | ||||||
![]() | ![]() Scan AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 6 171 412 | ||||||
![]() | Skövde Slakteri AB | ![]() | ![]() | Skøvde | 962 762 | ||||||
| A-Pekoni Nurmo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 225 237 | ||||||
| A-Pihvi Kauhajoki Oy | ![]() | ![]() | Kauhajoki st | 118 721 | ||||||
| A-Pihvi Kuopio Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 108 836 | ||||||
| A-Sikateurastamo Oy | ![]() | ![]() | Nurmo | 171 780 | ||||||
| Aage Pedersen AS | ![]() | ![]() | Tana | 96 566 | ||||||
| Aasheim Kjøtt AS | ![]() | ![]() | Solbergelva | 230 191 | ||||||
| AB Catering Aalborg A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | |||||||
| Alviksgården Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Luleå | 34 809 | ||||||
| Arvidsjaur Renslakt AB | ![]() | ![]() | Arvidsjaur | 12 922 | ||||||
| Atria Suomi Oy | ![]() | ![]() | Atria | 5 111 589 | ||||||
| Axel Andersen AS | ![]() | ![]() | Drammen | 450 972 | ||||||
| BC - Catering Grossisten A/S | ![]() | ![]() | Odense Sø | |||||||
| Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 5 750 | ||||||
| Bergströms Rökeri AB | ![]() | ![]() | Sjælevad | 40 877 | ||||||
| BHJ A/S | ![]() | ![]() | Gråsten | 1 094 797 | ||||||
| Blå Kustens Slakteri AB | ![]() | ![]() | Valdemarsvik | 49 186 | ||||||
| Bromölla Charkuterifabrik, AB | ![]() | ![]() | Bromølla | 52 792 | ||||||
| Christer Kallin Åkeri AB | ![]() | ![]() | Tjællmo | 9 776 | ||||||
| Dalsjöfors Kött Holding AB | ![]() | ![]() | Dalsjøfors | 1 005 387 | ||||||
| Dalsjöfors Kött i Göteborg AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 645 375 | ||||||
| Danish Crown Amba | ![]() | ![]() | Randers SØ | 49 902 364 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.

























