Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bokbinding og tilknyttede tj. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| After Print i Halmstad AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 3 281 | ||||
| Aller Tryk A/S | ![]() | ![]() | Taastrup | 315 914 | ||||
| Aros Bokbinderi & Distribution AB | ![]() | ![]() | Væsterås | 6 091 | ||||
| Bbab Media AB | ![]() | ![]() | Malmø | 42 108 | ||||
| Bending Holding AB | ![]() | ![]() | Nybro | 82 704 | ||||
| Bind In i Östergötland AB | ![]() | ![]() | Skænninge | 2 778 | ||||
| Binderi & Reklamtjänst AB | ![]() | ![]() | Solna | 7 154 | ||||
| Binderman Oy | ![]() | ![]() | Esbo | 19 153 | ||||
| Bofolder Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Skærholmen | 24 361 | ||||
| Bokbinderiet i Ljungby AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 3 765 | ||||
| Bokbinderiet Johnsen AS | ![]() | ![]() | Skien | 29 800 | ||||
| Borås Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Borås | 4 719 | ||||
| Brady AB | ![]() | ![]() | Solna | 46 012 | ||||
| C. Jul. Uttenthal, A/S | ![]() | ![]() | Hedehusene | |||||
| Carl Svanberg Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Lessebo | 17 770 | ||||
| CC kalenteripalvelu Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 15 896 | ||||
| Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S | ![]() | ![]() | Randers NV | |||||
| Chr. Hendriksen & Søn a/s | ![]() | ![]() | Skive | |||||
| Codex AB | ![]() | ![]() | Malmø | 17 069 | ||||
| Corona Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Falkøping | 3 372 | ||||
| Decalprodukter i Bredaryd AB | ![]() | ![]() | Bredaryd | 8 358 | ||||
| Fakta Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Bromma | 8 507 | ||||
| Falköpings Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Falkøping | 13 246 | ||||
| Fladbergs Bokbinderi AB | ![]() | ![]() | Sævedalen | 9 056 | ||||
| Grafikiilto Oy | ![]() | ![]() | Vanda | 7 787 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















