Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bryting av stein til bygge- . . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Alta Skiferbrudd A/L | ![]() | ![]() | Alta | 29 682 | |||
| Björka Mineral AB | ![]() | ![]() | Glanshammar | 92 920 | |||
| Breivik Kalkverk AS | ![]() | ![]() | Larsnes | 13 178 | |||
| Brønnøy Kalk AS | ![]() | ![]() | Molde | 153 890 | |||
| Emmaboda Granit AB | ![]() | ![]() | Emmaboda | 137 003 | |||
| Franzefoss Miljøkalk AS | ![]() | ![]() | Rud | 286 618 | |||
| Gudbrandsdal Steinindustri AS | ![]() | ![]() | Tretten | 35 932 | |||
| Hallstaviks Schakt AB | ![]() | ![]() | Hallstavik | 47 393 | |||
| Hammerfall Dolomitt AS | ![]() | ![]() | Røsvik | 44 283 | |||
| Hardangerskifer AS | ![]() | ![]() | Norheimsund | 25 320 | |||
| Hustadkalk AS | ![]() | ![]() | Molde | 223 896 | |||
| Karl Forsström Aktiebolag | ![]() | ![]() | Førby | 8 908 | |||
| Lisa's Bergsprängning AB | ![]() | ![]() | Långås | 17 225 | |||
| Liskifer AS | ![]() | ![]() | Sørli | 11 277 | |||
| Liuskemestarit & Co Oy | ![]() | ![]() | Orivesi | 12 909 | |||
| Malmfältens Kross AB | ![]() | ![]() | Gællivare | 64 120 | |||
| Naas Kalksteinsbrudd AS | ![]() | ![]() | Eide | 28 018 | |||
| Nordkalk AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 765 124 | |||
| Norwegian Holding AS | ![]() | ![]() | Knarrevik | 11 138 | |||
| Oppdal Sten AS | ![]() | ![]() | Oppdal | 28 400 | |||
| SMA Mineral Oy | ![]() | ![]() | Torneå | 172 803 | |||
| SMA Mineral Persberg AB | ![]() | ![]() | Filipstad | 44 200 | |||
| Stenintressenter APS AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 306 504 | |||
| Svimpex Granit AB | ![]() | ![]() | Færløv | 44 983 | |||
| Verdalskalk AS | ![]() | ![]() | Verdal | 109 206 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |




















