Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bygging av fritidsbåter |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||
| Alamarin-Jet Oy | ![]() | ![]() | Hærmæ | 22 821 | ||||||
| Alvarbåtar AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 10 384 | ||||||
| AMT-Veneet Oy | ![]() | ![]() | Kontiolahti | 38 575 | ||||||
| Anytec AB | ![]() | ![]() | Øregrund | 35 717 | ||||||
| Arne Hasle AS | ![]() | ![]() | Askim | 17 590 | ||||||
| Aspö Composit AB | ![]() | ![]() | Drottningskær | 4 437 | ||||||
| Baltic Yachts Oy Ab Ltd | ![]() | ![]() | Bosund | 225 496 | ||||||
| Beckerbåt, AB | ![]() | ![]() | Lidingø | 30 114 | ||||||
| Bella-Veneet Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 267 863 | ||||||
| Botnia Marin Ab, Oy | ![]() | ![]() | Malax | 185 478 | ||||||
| Botski-Huolto Oy | ![]() | ![]() | Åbo | 10 076 | ||||||
| Bröderna Martinssons Varvs AB | ![]() | ![]() | Henån | 9 769 | ||||||
| Båtakuten på Hisingen AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 12 055 | ||||||
| Båtverkstan Produktion i Kungshamn AB | ![]() | ![]() | Kungshamn | 2 456 | ||||||
| Carlanders Båtvarv AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 11 320 | ||||||
| CMI Composites AB | ![]() | ![]() | Visby | 63 719 | ||||||
| Confibra AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 6 025 | ||||||
| CR Composite AB | ![]() | ![]() | Henån | 2 993 | ||||||
| CT Plast i Sysslebäck AB | ![]() | ![]() | Sysslebæck | 2 943 | ||||||
| Din Båt i Tjuvkil AB | ![]() | ![]() | Kungælv | 9 694 | ||||||
| Ellös Teakservice AB | ![]() | ![]() | Elløs | 34 935 | ||||||
| Fantasi Yachts - Jacobssons Båtbyggeri AB | ![]() | ![]() | Uddevalla | 8 250 | ||||||
| Fenix Marin Oy | ![]() | ![]() | Valkeakoski | 62 938 | ||||||
| Finessa Båtar, AB | ![]() | ![]() | Trosa | 3 404 | ||||||
| Finngulf Yachts Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 12 167 | ||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















