Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Bygging av skip og flytende . . . |
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||||||
![]() | Oresund Drydocks AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 190 604 | ||||||||
| Aas Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Vestnes | 235 957 | ||||||||
| Ablemans Oy | ![]() | ![]() | Masku | 7 799 | ||||||||
| Acel AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 167 970 | ||||||||
| Advantec AS | ![]() | ![]() | Stord | 133 524 | ||||||||
| Aibel AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 6 403 151 | ||||||||
| Aker Business Services AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 1 312 657 | ||||||||
| Aker Egersund AS | ![]() | ![]() | Egersund | 886 997 | ||||||||
| Aker Kværner Contracting International (Spain) AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 24 224 | ||||||||
| Aker Process Systems AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 386 648 | ||||||||
| Aker Solutions AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 683 564 | ||||||||
| Aker Solutions ASA | ![]() | ![]() | Lysaker | 36 474 000 | ||||||||
| Aker Solutions Mmo AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 5 641 728 | ||||||||
| Aker Subsea AS | ![]() | ![]() | Lysaker | 5 522 726 | ||||||||
| American Shipping Company ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 312 973 | ||||||||
| Apply Leirvik AS | ![]() | ![]() | Stord | 472 371 | ||||||||
| Apply Nemotech AS | ![]() | ![]() | Hokksund | 49 958 | ||||||||
| Apply Oil & Gas AS | ![]() | ![]() | Stavanger | 268 052 | ||||||||
| Argus Remote Systems AS | ![]() | ![]() | Laksevåg | 52 956 | ||||||||
| Baro Mek Verksted AS | ![]() | ![]() | Fosnavåg | 87 008 | ||||||||
| Beerenberg Corp. AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 460 864 | ||||||||
| Bergen Group BMV AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 465 328 | ||||||||
| Bergen Group Rosenberg AS | ![]() | ![]() | Hundvåg | 682 073 | ||||||||
| Bergen Group Skarveland AS | ![]() | ![]() | Sunde I Sunnhordland | 167 213 | ||||||||
| Bergen Group Vest Elektro AS | ![]() | ![]() | Laksevåg | 148 315 | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















