Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Dyrking av annen frukt som v. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bröderna Cederholm AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 4 904 |
| Ekbacken AB | ![]() | ![]() | Vinsløv | 7 914 |
| Eriksdahl Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Sølvesborg | 8 834 |
| Eriksgården i Sjöbo AB | ![]() | ![]() | Sjøbo | 8 148 |
| Lida Trädgård AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 10 889 |
| Löfgrens Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 7 444 |
| Magne Bergerud & Sønn AS | ![]() | ![]() | Moss | 24 996 |
| Nyttogubbar AB | ![]() | ![]() | Moholm | 10 731 |
| Oberga Bärodling AB | ![]() | ![]() | Tranås | 3 878 |
| P A Frukt AB | ![]() | ![]() | Gærsnæs | 3 458 |
| Rudenstams Bär & Frukt AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 12 049 |
| Rödsgubben AB | ![]() | ![]() | Hunnebostrand | 9 383 |
| Sturessons Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 18 133 |
| Sune Abrahamsson AB | ![]() | ![]() | Ønnestad | 20 735 |
| Ulva Gubben AB | ![]() | ![]() | Bælinge | 4 835 |
| Vareborgs Bärodling AB | ![]() | ![]() | Varberg | 5 195 |
| Väversunda Bärodling AB | ![]() | ![]() | Ødeshøg | 3 693 |
| Ö Sönnarslövs Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Østra Sønnarsløv | 26 025 |
| Övägen Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Sølvesborg | 16 506 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















