Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Dyrking av ettårige vekster |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| AB Verntofta Gård | ![]() | ![]() | Trelleborg | 7 620 | |||||||||
| Adolfsnäs Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 2 552 | |||||||||
| Agripig AB | ![]() | ![]() | Vintrosa | 6 372 | |||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 7 755 | |||||||||
| Akkerhaugen Gartneri AS | ![]() | ![]() | Akkerhaugen | 11 395 | |||||||||
| Alebäcks Stuteri AB | ![]() | ![]() | Vinninga | 10 895 | |||||||||
| Alfredssons Blommor AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 5 442 | |||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Høllviken | 58 262 | |||||||||
| Alvastra Gård AB | ![]() | ![]() | Ødeshøg | 3 433 | |||||||||
| Alverbäcks Blommor AB | ![]() | ![]() | Ekerø | 60 017 | |||||||||
| Alvlösa Gård AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 16 010 | |||||||||
| Anders & Göran Hanssons Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 14 377 | |||||||||
| Anders Gerdtssons Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Dalby | 8 398 | |||||||||
| Anderssons Potatis i Hög AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 61 134 | |||||||||
| Andreas Skogsentreprenad AB | ![]() | ![]() | Køping | 6 930 | |||||||||
| Andreas Uppgård AB | ![]() | ![]() | Avesta | 5 630 | |||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 47 388 | |||||||||
| Ari Mahlamäki Oy | ![]() | ![]() | Sampu | 14 956 | |||||||||
| Arne Larsson Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Veddige | 7 715 | |||||||||
| Arvidssons i Fjärås AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 33 073 | |||||||||
| Asarums Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Asarum | 9 033 | |||||||||
| Axel Månsson A/S | ![]() | ![]() | Brande | ||||||||||
| B Larssons Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Trelleborg | 3 934 | |||||||||
| Barsebäcksföretagen AB | ![]() | ![]() | Barsebæck | 22 611 | |||||||||
| Bastorps Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Tygelsjø | 4 920 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















