Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Dyrking av flerårige vekster. . . |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||
| Allergon AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 175 093 | |||
| Bröderna Cederholm AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 4 904 | |||
| Bäcklunda Fruktodling, AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 434 | |||
| Ekbacken AB | ![]() | ![]() | Vinsløv | 7 914 | |||
| Eriksdahl Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Sølvesborg | 8 834 | |||
| Eriksgården i Sjöbo AB | ![]() | ![]() | Sjøbo | 8 148 | |||
| Gösta Ericsson African Produce AB | ![]() | ![]() | Skepplanda | 30 309 | |||
| Kivikås Frukt AB | ![]() | ![]() | Kivik | 4 855 | |||
| Lida Trädgård AB | ![]() | ![]() | Norrkøping | 10 889 | |||
| Löfgrens Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 7 444 | |||
| Magne Bergerud & Sønn AS | ![]() | ![]() | Moss | 24 996 | |||
| Nyttogubbar AB | ![]() | ![]() | Moholm | 10 731 | |||
| Oberga Bärodling AB | ![]() | ![]() | Tranås | 3 878 | |||
| Olsson & Söner Frukt AB | ![]() | ![]() | Kivik | 5 766 | |||
| P A Frukt AB | ![]() | ![]() | Gærsnæs | 3 458 | |||
| Rudenstams Bär & Frukt AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 12 049 | |||
| Rödsgubben AB | ![]() | ![]() | Hunnebostrand | 9 383 | |||
| Sturessons Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 18 133 | |||
| Sune Abrahamsson AB | ![]() | ![]() | Ønnestad | 20 735 | |||
| Ulva Gubben AB | ![]() | ![]() | Bælinge | 4 835 | |||
| Wannborga På Öland AB | ![]() | ![]() | Køpingsvik | 8 620 | |||
| Vareborgs Bärodling AB | ![]() | ![]() | Varberg | 5 195 | |||
| Vånga Fruktpackeri AB | ![]() | ![]() | Arkelstorp | 4 171 | |||
| Väversunda Bärodling AB | ![]() | ![]() | Ødeshøg | 3 693 | |||
| Ö Sönnarslövs Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Østra Sønnarsløv | 26 025 | |||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
| 1 | 2 | ![]() |



















