Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Dyrking av grønnsaker, m. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| Adolfsnäs Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 2 552 | |||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 7 755 | |||||||||
| Almhaga Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Høllviken | 58 262 | |||||||||
| Alvlösa Gård AB | ![]() | ![]() | Færjestaden | 16 010 | |||||||||
| Andreas Uppgård AB | ![]() | ![]() | Avesta | 5 630 | |||||||||
| Ansari-Yhtymä, Oy | ![]() | ![]() | Uro | 47 388 | |||||||||
| Arne Larsson Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Veddige | 7 715 | |||||||||
| Arvidssons i Fjärås AB | ![]() | ![]() | Fjærås | 33 073 | |||||||||
| Axel Månsson A/S | ![]() | ![]() | Brande | ||||||||||
| Bastorps Grönsaker AB | ![]() | ![]() | Tygelsjø | 4 920 | |||||||||
| Bernö Trädgårdscentrum AB | ![]() | ![]() | Sandviken | 18 750 | |||||||||
| Bjud Grönsaker i Vellinge AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 51 383 | |||||||||
| Bjäre-Gården i Båstad AB | ![]() | ![]() | Førsløv | 7 595 | |||||||||
| Bjärlinge Gårdar AB | ![]() | ![]() | Mørbylånga | 5 977 | |||||||||
| Björkbacken Råda AB | ![]() | ![]() | Lidkøping | 3 518 | |||||||||
| Björkebo Gård AB | ![]() | ![]() | Mørarp | 9 285 | |||||||||
| Björkhaga Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Veberød | 14 489 | |||||||||
| Boarps Grönsakshall AB | ![]() | ![]() | Båstad | 25 033 | |||||||||
| Br. Göransson AB | ![]() | ![]() | Kvidinge | 27 695 | |||||||||
| Broköp AB | ![]() | ![]() | Tollarp | 5 091 | |||||||||
| Brändmarks Blommor, AB | ![]() | ![]() | Borås | 10 532 | |||||||||
| Bröderna Olers AB | ![]() | ![]() | Nås | 28 652 | |||||||||
| Bröderna Persson Handelsträdgård, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 12 097 | |||||||||
| Börje Ivars Ab | ![]() | ![]() | Nærpes | 24 461 | |||||||||
| D & M Grönt AB | ![]() | ![]() | Båstad | 5 603 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















