Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Dyrking av kjernefrukter og . . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bäcklunda Fruktodling, AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 434 |
| Kivikås Frukt AB | ![]() | ![]() | Kivik | 4 855 |
| Olsson & Söner Frukt AB | ![]() | ![]() | Kivik | 5 766 |
| Vånga Fruktpackeri AB | ![]() | ![]() | Arkelstorp | 4 171 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.
















