Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: FISKE, FANGST OG AKVAKUL. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| A Gullaksen & Sønner AS | ![]() | ![]() | Fonnes | 33 807 | |||||||||
| Aakvik Settefisk AS | ![]() | ![]() | Halsanaustan | 30 483 | |||||||||
| Abyss AS | ![]() | ![]() | Kristiansund N | 37 502 | |||||||||
| Ahlström & Larsson Fiske AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 9 047 | |||||||||
| Akvafarm AS | ![]() | ![]() | Skaland | 53 298 | |||||||||
| Alfhild Fiskeri AB | ![]() | ![]() | Donsø | 3 450 | |||||||||
| Alsaker AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 806 727 | |||||||||
| Alsaker Fjordbruk AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 25 844 | |||||||||
| Andenes Havfiskeselskap, AS | ![]() | ![]() | Andenes | 81 075 | |||||||||
| Andreassens Rederi Ans | ![]() | ![]() | Bodø | 27 134 | |||||||||
| Aqua Farms Vartdal AS | ![]() | ![]() | Vartdal | 127 772 | |||||||||
| Aqua Gen AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 222 836 | |||||||||
| Aqua, AS | ![]() | ![]() | Rørvik | 69 975 | |||||||||
| Arctic Swan Ks | ![]() | ![]() | Alta | 85 421 | |||||||||
| Arnøy Laks AS | ![]() | ![]() | Lauksletta | 62 034 | |||||||||
| Asbjørn Selsbane AS | ![]() | ![]() | Lødingen | 21 478 | |||||||||
| Astrid Fiske AB | ![]() | ![]() | Rørø | 73 988 | |||||||||
| Atlantic Longline AS | ![]() | ![]() | Måløy | 49 637 | |||||||||
| Atlantic Seafish AS | ![]() | ![]() | Måløy | 84 136 | |||||||||
| Austevoll Seafood ASA | ![]() | ![]() | Storebø | 12 744 751 | |||||||||
| Bent Eriksen AS | ![]() | ![]() | Digermulen | 160 174 | |||||||||
| Berle Fisk AS | ![]() | ![]() | Berlevåg | 60 263 | |||||||||
| Bindalslaks AS | ![]() | ![]() | Rørvik | 174 935 | |||||||||
| Bjørøya Fiskeoppdrett AS | ![]() | ![]() | Flatanger | 180 005 | |||||||||
| Blom Fiskeoppdrett AS | ![]() | ![]() | Rong | 157 858 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















