Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Ferdiggjøring før trykking o. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
| A/S Rep-Rek | ![]() | ![]() | Oslo | 15 657 | |||||||
| ABA-Kopiering AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 42 258 | |||||||
| ABM AS | ![]() | ![]() | Gjøvik | 15 420 | |||||||
| Adall Grafiska AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 2 608 | |||||||
| Adproduction A/S | ![]() | ![]() | København S | 15 594 | |||||||
| Allegro Sandefjord AS | ![]() | ![]() | Sandefjord | 11 201 | |||||||
| Aller Tryck AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 298 722 | |||||||
| Appelberg Publishing Group AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 66 395 | |||||||
| Arco Grafisk A/S | ![]() | ![]() | Skive | ||||||||
| Arkitektkopia Facility Management AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 9 990 | |||||||
| Arne Backman Information AB | ![]() | ![]() | Gævle | 33 953 | |||||||
| Art Graphia AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 3 801 | |||||||
| Bergersen AS | ![]() | ![]() | Asker | 14 422 | |||||||
| Bergs Design i Vetlanda AB | ![]() | ![]() | Vetlanda | 14 603 | |||||||
| Borås Repro AB | ![]() | ![]() | Borås | 3 224 | |||||||
| Brand Factory Nordic AB | ![]() | ![]() | Upplands Væsby | 133 512 | |||||||
| Brix Grafisk Kommunikation ApS | ![]() | ![]() | Auning | ||||||||
| bt repro AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 206 | |||||||
| Bulls Graphics AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 20 049 | |||||||
| CCL Label A/S | ![]() | ![]() | Randers NØ | ||||||||
| Cd Du Grafisk AS | ![]() | ![]() | Oslo | 19 031 | |||||||
| Charden Reklam AB | ![]() | ![]() | Varberg | 16 863 | |||||||
| Cox Oslo AS | ![]() | ![]() | Bergen | 17 970 | |||||||
| Darwin Media Oy | ![]() | ![]() | Uleåborg | 23 396 | |||||||
| Datagraf A/S | ![]() | ![]() | Auning | 287 780 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















