Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Ferskvannsfiske |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||
| Alsaker AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 806 727 | |||||
| Alsaker Fjordbruk AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 25 844 | |||||
| Aqua Farms Vartdal AS | ![]() | ![]() | Vartdal | 127 772 | |||||
| Aqua, AS | ![]() | ![]() | Rørvik | 69 975 | |||||
| Berle Fisk AS | ![]() | ![]() | Berlevåg | 60 263 | |||||
| Bindalslaks AS | ![]() | ![]() | Rørvik | 174 935 | |||||
| Bjørøya Fiskeoppdrett AS | ![]() | ![]() | Flatanger | 180 005 | |||||
| Blom Fiskeoppdrett AS | ![]() | ![]() | Rong | 157 858 | |||||
| Bolaks, AS | ![]() | ![]() | Eikelandsosen | 341 958 | |||||
| Bremnes Seashore AS | ![]() | ![]() | Bremnes | 905 183 | |||||
| Edelfarm AS | ![]() | ![]() | Rognan | 69 695 | |||||
| Egil Kristoffersen & Sønner AS | ![]() | ![]() | Straumsjøen | 215 748 | |||||
| Eide Fjordbruk AS | ![]() | ![]() | Eikelandsosen | 123 185 | |||||
| Eidesvik Laks AS | ![]() | ![]() | Bømlo | 105 503 | |||||
| Eidsfjord Sjøfarm AS | ![]() | ![]() | Sortland | 310 655 | |||||
| Erfjord Stamfisk AS | ![]() | ![]() | Bergen | 111 397 | |||||
| Erko Seafood AS | ![]() | ![]() | Bergen | 254 621 | |||||
| Erviks Laks Og Ørret AS | ![]() | ![]() | Dyrvik | 79 752 | |||||
| Finnøy Fisk AS | ![]() | ![]() | Hjelmeland | 48 511 | |||||
| Firda Management AS | ![]() | ![]() | Byrknesøy | 466 603 | |||||
| Firda Sjøfarmer AS | ![]() | ![]() | Byrknesøy | 447 392 | |||||
| Fjelberg Fjordbruk AS | ![]() | ![]() | Onarheim | 141 224 | |||||
| Fjordlaks Holding AS | ![]() | ![]() | Ålesund | 1 026 334 | |||||
| Flakstadvåg Laks AS | ![]() | ![]() | Kaldfarnes | 238 395 | |||||
| Fyllingsnes Fisk AS | ![]() | ![]() | Eikangervåg | 35 939 | |||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















