Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Husdyrhold |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| AB Haga Gårdsförvaltning i Båstad | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 122 | |||||||||
| Ab Jeppo Lantgris Oy | ![]() | ![]() | Nykarleby | 25 474 | |||||||||
| Adelsåsen Kläckeri AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 10 285 | |||||||||
| Adelsåsen Produktion AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 6 745 | |||||||||
| Adelsöägg AB | ![]() | ![]() | Adelsø | 12 236 | |||||||||
| AG Eriksson Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Åby | 5 682 | |||||||||
| Alböke Gård AB | ![]() | ![]() | Køpingsvik | 8 424 | |||||||||
| Alvarmjölk AB | ![]() | ![]() | Degerhamn | 6 267 | |||||||||
| AM Svinproduktion AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 9 202 | |||||||||
| Amerikan porsas Oy | ![]() | ![]() | Pockar | 13 020 | |||||||||
| Andrae Fläskproduktion AB | ![]() | ![]() | Lidkøping | 10 331 | |||||||||
| Aniagra Produktions AB | ![]() | ![]() | Mørarp | 39 712 | |||||||||
| Annelövsgrisen AB | ![]() | ![]() | Anneløv | 13 308 | |||||||||
| Applerums Livsmedelsproducent AB | ![]() | ![]() | Vassmoløsa | 10 621 | |||||||||
| Appuna Gård AB | ![]() | ![]() | Væderstad | 27 165 | |||||||||
| Askliden AB | ![]() | ![]() | Klagstorp | 14 986 | |||||||||
| Aspa Växtodling AB | ![]() | ![]() | Aspabruk | 10 105 | |||||||||
| Aspby Gård AB | ![]() | ![]() | Nyland | 5 539 | |||||||||
| Asvh Service AB | ![]() | ![]() | Flyinge | 10 253 | |||||||||
| Avan Gård AB | ![]() | ![]() | Kungsbacka | 7 100 | |||||||||
| Avelsäters Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Sæffle | 4 095 | |||||||||
| Aviagen Swechick AB | ![]() | ![]() | Åstorp | 112 199 | |||||||||
| B. R. Oiler Oy | ![]() | ![]() | Pøytyæ | 9 213 | |||||||||
| B.I. Grén Fastighetsservice AB | ![]() | ![]() | Genarp | 14 657 | |||||||||
| Backlunds Jord & Last AB | ![]() | ![]() | Borlænge | 3 776 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















