Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Industriproduksjon ikke nevn. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
![]() | Vikan A/S | ![]() | ![]() | Skive | 299 380 | |||||||
| A2G Profilering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 24 649 | |||||||
| ACE Protection AB | ![]() | ![]() | Svenljunga | 69 921 | |||||||
| Ackert Reklam AB | ![]() | ![]() | Mølndal | 9 396 | |||||||
| Alfta Plåtslageri AB | ![]() | ![]() | Alfta | 3 098 | |||||||
| Ambu A/S | ![]() | ![]() | Ballerup | 1 042 130 | |||||||
| Anza AB | ![]() | ![]() | Bankeryd | 363 557 | |||||||
| Ballograf AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 39 932 | |||||||
| Barra AS | ![]() | ![]() | Oslo | 16 135 | |||||||
| BI Reklam i Helsingborg AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 7 827 | |||||||
| Bork's Patenttavler A/S | ![]() | ![]() | Bjert | ||||||||
| Brand Factory West AB | ![]() | ![]() | Væstra Frølunda | 13 680 | |||||||
| Brissmans Brandredskap AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 15 688 | |||||||
| Broste Copenhagen A/S | ![]() | ![]() | Hvidovre | ||||||||
| Bukowski Design AB | ![]() | ![]() | Skogås | 28 026 | |||||||
| Carisma Skyltdesign AB | ![]() | ![]() | Malmø | 4 937 | |||||||
| Dalarnas Paraplyfabrik AB | ![]() | ![]() | Malung | 5 385 | |||||||
| Delsbo Candle AB | ![]() | ![]() | Delsbo | 46 894 | |||||||
| Diana Lys A/S | ![]() | ![]() | Højslev | 230 375 | |||||||
| Dreambag Enterprises AB | ![]() | ![]() | Malmø | 5 810 | |||||||
| Eidskog Lys AS | ![]() | ![]() | Matrand | 13 438 | |||||||
| ES Stålindustri ApS | ![]() | ![]() | Vildbjerg | ||||||||
| Eskesen A/S | ![]() | ![]() | Store Merløse | ||||||||
| Expohouse Sweden AB | ![]() | ![]() | Rosersberg | 47 936 | |||||||
| Figur Animation A/S | ![]() | ![]() | Ringsted | ||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















