Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: JORDBRUK OG TJENESTER TILKNY. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
| A Markussen AS | ![]() | ![]() | Narvik | 37 073 | |||||||||
| A-Rehu Oy | ![]() | ![]() | Atria | 416 075 | |||||||||
| Aakerholt, Steen & Lund AS | ![]() | ![]() | Sandefjord | 25 130 | |||||||||
| AB Bergslagsodlingar | ![]() | ![]() | Ludvika | 4 738 | |||||||||
| AB Buskeröds Handelsträdgård | ![]() | ![]() | Viken | 4 876 | |||||||||
| AB Haga Gårdsförvaltning i Båstad | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 122 | |||||||||
| AB Hållsta Maskinstation | ![]() | ![]() | Hållsta | 5 688 | |||||||||
| Ab Jeppo Lantgris Oy | ![]() | ![]() | Nykarleby | 25 474 | |||||||||
| AB Liljenbergs Maskinstation | ![]() | ![]() | Billinge | 3 437 | |||||||||
| AB Verntofta Gård | ![]() | ![]() | Trelleborg | 7 620 | |||||||||
| Adelsåsen Kläckeri AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 10 285 | |||||||||
| Adelsåsen Produktion AB | ![]() | ![]() | Stora Levene | 6 745 | |||||||||
| Adelsöägg AB | ![]() | ![]() | Adelsø | 12 236 | |||||||||
| Adolfsnäs Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Vadstena | 2 552 | |||||||||
| AG Eriksson Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Åby | 5 682 | |||||||||
| Agripig AB | ![]() | ![]() | Vintrosa | 6 372 | |||||||||
| Agro Anleggsgartner-Service AS | ![]() | ![]() | Vinterbro | 59 225 | |||||||||
| Ahosen Taimisto Oy | ![]() | ![]() | Karstula | 7 755 | |||||||||
| Akkerhaugen Gartneri AS | ![]() | ![]() | Akkerhaugen | 11 395 | |||||||||
| Alböke Gård AB | ![]() | ![]() | Køpingsvik | 8 424 | |||||||||
| Alebäcks Stuteri AB | ![]() | ![]() | Vinninga | 10 895 | |||||||||
| Alexissons Trädgårdsanläggningar AB | ![]() | ![]() | Nynæshamn | 5 053 | |||||||||
| Alfredssons Blommor AB | ![]() | ![]() | Bollebygd | 5 442 | |||||||||
| Allan och Knut Jeppsson AB | ![]() | ![]() | Hammenhøg | 6 769 | |||||||||
| Allergon AB | ![]() | ![]() | Ængelholm | 175 093 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.




















