Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Kaldtrekking av stenger og p. . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Boxholm Stål AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 253 650 |
| Erasteel Kloster AB | ![]() | ![]() | Søderfors | 1 090 635 |
| Ovako Forsbacka AB | ![]() | ![]() | Forsbacka | 234 770 |
| Ovako Hallstahammar AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 220 467 |
| Ovako Hellefors AB | ![]() | ![]() | Hællefors | 1 062 542 |
| Ovako Mora AB | ![]() | ![]() | Mora | 55 292 |
| Rolltech A/S | ![]() | ![]() | Hjørring | |
| Schmolz+Bickenbach A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | 200 013 |
| Skånska Glasbyggarna AB | ![]() | ![]() | Arløv | 8 369 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















