Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Kaldtrekking av tråd |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Böhler Welding Group Nordic AB | ![]() | ![]() | Avesta | 191 984 |
| Grytgöls Bruk AB | ![]() | ![]() | Grytgøl | 43 555 |
| Hörle Wire AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 193 517 |
| Jowema AB | ![]() | ![]() | Anderstorp | 71 140 |
| Ovako Hellefors AB | ![]() | ![]() | Hællefors | 1 062 542 |
| Pacwire AB | ![]() | ![]() | Søråker | 153 393 |
| Sandvik Heating Technology AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 1 514 296 |
| Schmolz+Bickenbach A/S | ![]() | ![]() | Nørresundby | 200 013 |
| Springwire Sweden AB | ![]() | ![]() | Lesjøfors | 78 808 |
| Suzuki Garphyttan AB | ![]() | ![]() | Garphyttan | 717 342 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















