Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Kombinert husdyrhold og plan. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||
| Almnäs Bruk AB | ![]() | ![]() | Hjo | 60 401 | |||||||
| Aspnäs Maskin & Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Dala-Husby | 8 944 | |||||||
| Berga Säteri, AB | ![]() | ![]() | Åkers Styckebruk | 8 808 | |||||||
| Bivaröds Gård AB | ![]() | ![]() | Knislinge | 7 536 | |||||||
| Blekhems Egendom AB | ![]() | ![]() | Væstervik | 12 445 | |||||||
| BM Agri AB | ![]() | ![]() | Alingsås | 221 753 | |||||||
| Bo Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 24 221 | |||||||
| Boarps Gård AB | ![]() | ![]() | Eldsberga | 54 226 | |||||||
| Bryla Jordbruks AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 10 334 | |||||||
| Bröderna Erikssons Hönseri AB | ![]() | ![]() | Trollhættan | 6 148 | |||||||
| Bröderna Sibbesson AB | ![]() | ![]() | Næsum | 14 829 | |||||||
| Bucolica AB | ![]() | ![]() | Mørarp | 7 549 | |||||||
| Bäretofta AB | ![]() | ![]() | Tomelilla | 50 155 | |||||||
| Bärnagårdens Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Vinninga | 11 352 | |||||||
| Cima Maskin AB | ![]() | ![]() | Sjøbo | 8 701 | |||||||
| Dahlin Skog AB | ![]() | ![]() | Bjurholm | 5 390 | |||||||
| Djurströms Egendom AB | ![]() | ![]() | Værsås | 14 618 | |||||||
| Ebbetorps Gård, AB | ![]() | ![]() | Kalmar | 9 684 | |||||||
| Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB | ![]() | ![]() | Nykøping | 9 712 | |||||||
| Ekdalens Gård AB | ![]() | ![]() | Nyvång | 13 030 | |||||||
| Ekdalens Maskinstation AB | ![]() | ![]() | Nyvång | 21 130 | |||||||
| Ekeräng i Eckerhult AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 4 225 | |||||||
| Elisefarm AB | ![]() | ![]() | Hørby | 17 286 | |||||||
| Ellegaard Gøttingen Minipigs A/S | ![]() | ![]() | Dalmose | ||||||||
| Elof Dahlén i Vara AB | ![]() | ![]() | Vara | 5 259 | |||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.



















