Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Oppdrett av annet storfe . . . |
![]() | |||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||
| Bröderna Bengtssons Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Varberg | 5 902 |
| Fonden Grantoftegaard | ![]() | ![]() | Ballerup | 20 984 |
| Gröna Gårdar AB | ![]() | ![]() | Uddevalla | 10 868 |
| Gute Gräs & Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Ljugarn | 1 804 |
| Haddorps Säteri AB | ![]() | ![]() | Vikingstad | 8 448 |
| K C Ranch AB | ![]() | ![]() | Torna-Hællestad | 16 265 |
| Klakeborg AB | ![]() | ![]() | Skænninge | 3 709 |
| Ko Olles Lantbruk AB | ![]() | ![]() | 7 035 | |
| Kust och Hav i Fjällbacka AB | ![]() | ![]() | Tanumshede | 4 319 |
| Mostorps Gård AB | ![]() | ![]() | Getinge | 11 407 |
| Naturskog AB | ![]() | ![]() | Rosersberg | 5 825 |
| Otterdahls Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Varberg | 3 190 |
| Slutgödning i Istrum AB | ![]() | ![]() | Skara | 7 402 |
| Stjernsunds Produktion AB | ![]() | ![]() | Askersund | 19 382 |
| Svenneby Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Linkøping | 3 334 |
| Söderlinds Skogsentreprenad AB | ![]() | ![]() | Gnarp | 10 011 |
| Wickbers Jordbruks o Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Bollnæs | 10 424 |
| Överön West AB | ![]() | ![]() | Kærna | 1 962 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


















