Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheter2013-05-08
Ilford satser på amatørene 2013-05-07
ABIO''s Produkter på byggkatalogen.se Monster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: Oppføring av bygninger |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | By | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Arriba Byggnads AB | ![]() | ![]() | Visby | 115 029 | |||||||||
![]() | BDX Företagen AB | ![]() | ![]() | Luleå | 2 259 223 | |||||||||
![]() | Betongsprutnings AB Besab | ![]() | ![]() | Hisings Backa | 207 483 | |||||||||
![]() | Byggsystem i Skåne AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 44 262 | |||||||||
![]() | F.O. Peterson & Söner Byggnads AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 430 561 | |||||||||
![]() | Hent AS | ![]() | ![]() | Tiller | 2 046 109 | |||||||||
![]() | JM AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 10 692 280 | |||||||||
![]() | ![]() JM Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 726 050 | |||||||||
![]() | Järngrinden AB | ![]() | ![]() | Borås | 1 036 307 | |||||||||
![]() | ![]() Mjöbäcks Entreprenad AB | ![]() | ![]() | Mjøbæck | 157 702 | |||||||||
![]() | NCC Rakennus Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 5 911 657 | |||||||||
![]() | Nåiden Bygg AB | ![]() | ![]() | Luleå | 374 842 | |||||||||
![]() | Riksbyggen ekonomisk förening | ![]() | ![]() | Stockholm | 3 681 901 | |||||||||
![]() | SH Bygg, Sten och Anläggning AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 633 192 | |||||||||
![]() | ![]() Skanska AB | ![]() | ![]() | Solna | 110 821 032 | |||||||||
![]() | Wäst-Bygg AB | ![]() | ![]() | Borås | 752 003 | |||||||||
| 12 Tum Bygg AB | ![]() | ![]() | Skogås | 2 570 | |||||||||
| 2 Byggrabbar AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 7 715 | |||||||||
| 3 - Byggmester AS | ![]() | ![]() | Jessheim | 15 399 | |||||||||
| 3K Bygg i Markaryd AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 18 199 | |||||||||
| 3plåtslagare Stockholm AB | ![]() | ![]() | Saltsjø-Boo | 14 577 | |||||||||
| 456 Bygg AB | ![]() | ![]() | Næssjø | 28 080 | |||||||||
| A & R Axelssons Bygg AB | ![]() | ![]() | Rørvik | 8 670 | |||||||||
| A T I Byggtjänst AB | ![]() | ![]() | Ljungby | 9 835 | |||||||||
| A til Å Entreprenør as | ![]() | ![]() | Rjukan | 49 075 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.


























