Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV KLÆR |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | Abeko Konfektions AB | ![]() | ![]() | Årjæng | 52 920 | |||||||||
![]() | Stenströms Skjortfabrik, AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 100 999 | |||||||||
| A-Assistans LeiMir AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 92 042 | |||||||||
| Aalesund Oljeklede AS | ![]() | ![]() | Vatne | 44 863 | |||||||||
| Abecita AB | ![]() | ![]() | Borås | 56 591 | |||||||||
| Adatto Oy | ![]() | ![]() | Riihimæki | 11 252 | |||||||||
| Andiata Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 19 825 | |||||||||
| Arena AS | ![]() | ![]() | Søgne | 20 498 | |||||||||
| Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S | ![]() | ![]() | Sønderborg | ||||||||||
| ATS-ammattityökalut Oy | ![]() | ![]() | Borgå | 14 714 | |||||||||
| Basic-Fashion Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 72 523 | |||||||||
| Bergans Fritid AS | ![]() | ![]() | Hokksund | 644 813 | |||||||||
| Bijas Produktion AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 3 258 | |||||||||
| Birger Christensen A/S | ![]() | ![]() | København K | 99 423 | |||||||||
| Bola AB | ![]() | ![]() | Grønahøg | 12 062 | |||||||||
| Bolgo, AB | ![]() | ![]() | Grønahøg | 31 015 | |||||||||
| Borg & Bigum Danmark A/S | ![]() | ![]() | Brøndby | 149 606 | |||||||||
| Brådis Oy | ![]() | ![]() | Bjørneborg | 10 070 | |||||||||
| Bröderna Nyman AB | ![]() | ![]() | Længhem | 28 918 | |||||||||
| By Malene Birger A/S | ![]() | ![]() | Frederiksberg C | 191 685 | |||||||||
| Båstad Industri AB | ![]() | ![]() | Båstad | 55 454 | |||||||||
| C.P.E. Production Oy | ![]() | ![]() | Forssa | 15 886 | |||||||||
| Cadeau A/S | ![]() | ![]() | Ans By | ||||||||||
| Cai AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 12 950 | |||||||||
| Caigruppen AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 11 636 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






















