Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV LÆR OG LÆRVARE. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | ||||||
| Aarenes Lærfabrikk AS | ![]() | ![]() | Flekkefjord | 14 261 | ||||
| AB Ideal Lädervarufabrik | ![]() | ![]() | Anderstorp | 3 403 | ||||
| Age Skofabriks AB | ![]() | ![]() | Kumla | 56 118 | ||||
| Alac AB | ![]() | ![]() | Delsbo | 6 751 | ||||
| Arno Förvaltning AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 25 969 | ||||
| Arno-Remmen AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 23 711 | ||||
| Asoma Oy | ![]() | ![]() | Helsingfors | 23 237 | ||||
| Avec-Shoe Ltd, Oy | ![]() | ![]() | Parkano | 39 806 | ||||
| B&M Design AB | ![]() | ![]() | Værnamo | 42 693 | ||||
| Boblbee AB | ![]() | ![]() | Malmø | 7 619 | ||||
| Brunngård Group AB | ![]() | ![]() | Borås | 98 907 | ||||
| Dan Pettersson Produktion AB | ![]() | ![]() | Kumla | 13 269 | ||||
| Docksta Sko AB | ![]() | ![]() | Docksta | 4 272 | ||||
| Ecco Sko A/S | ![]() | ![]() | Bredebro | 6 405 512 | ||||
| Ejendals Suomi Oy | ![]() | ![]() | Jalasjærvi | 304 083 | ||||
| Erikoislaukku Oy - Specialbags Ltd | ![]() | ![]() | Loimaa | 5 220 | ||||
| Euro Clogs AB | ![]() | ![]() | Alstermo | 7 407 | ||||
| Fauna i Rättvik AB | ![]() | ![]() | Rættvik | 17 176 | ||||
| Furfix Oy | ![]() | ![]() | Kaustby | 25 639 | ||||
| GC Rieber Skinn AS | ![]() | ![]() | Bergen | 29 947 | ||||
| Geson Ab, Oy | ![]() | ![]() | Nedervetil | 11 854 | ||||
| Granberg Garveri AS | ![]() | ![]() | Ølensvåg | 20 340 | ||||
| Hikinoro Oy | ![]() | ![]() | Vaajakoski | 74 719 | ||||
| I.B.A. Toffel i Grönhögen AB | ![]() | ![]() | Degerhamn | 3 601 | ||||
| Janita Oy | ![]() | ![]() | Seinæjoki | 130 786 | ||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.





















