Søk bedriftSøk bedrifter via bransjeTopplisterLogg innNyheterMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forside > Søkeresultat Bransje: PRODUKSJON AV MASKINER OG UT. . . |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Bedrift | Land | Poststed | Driftsinntekter NOK (x1000) | |||||||||||
![]() | ![]() ABUS Kransystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 56 764 | |||||||||
![]() | ACP Systems AB | ![]() | ![]() | Rydboholm | 11 337 | |||||||||
![]() | Arjo Hospital Equipment AB | ![]() | ![]() | Esløv | 448 913 | |||||||||
![]() | Atlas Copco AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 70 581 346 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Construction Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 548 622 | |||||||||
![]() | ![]() Atlas Copco Craelius AB | ![]() | ![]() | Mærsta | 547 248 | |||||||||
![]() | Atlas Copco Tools AB | ![]() | ![]() | Stockholm | 1 709 433 | |||||||||
![]() | Camfil Svenska AB | ![]() | ![]() | Trosa | 422 743 | |||||||||
![]() | ![]() Cargotec Sweden AB | ![]() | ![]() | Kista | 8 572 868 | |||||||||
![]() | Dantherm Air Handling A/S | ![]() | ![]() | Skive | 333 799 | |||||||||
![]() | Framo Engineering AS | ![]() | ![]() | Bergen | 1 245 602 | |||||||||
![]() | GGP Sweden AB | ![]() | ![]() | Tranås | 1 043 316 | |||||||||
![]() | Grindex AB | ![]() | ![]() | Sundbyberg | 234 382 | |||||||||
![]() | ![]() Gunnebo AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 4 465 148 | |||||||||
![]() | Hedson Technologies International AB (publ) | ![]() | ![]() | Arløv | 205 220 | |||||||||
![]() | IRO AB | ![]() | ![]() | Ulricehamn | 186 503 | |||||||||
![]() | Josef Kihlberg AB | ![]() | ![]() | Hjo | 100 736 | |||||||||
![]() | ![]() Konecranes Lifttrucks AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 714 169 | |||||||||
![]() | KSM Kragelund ApS | ![]() | ![]() | Løsning | 70 726 | |||||||||
![]() | LKI Käldman Ltd. | ![]() | ![]() | Bennæs | 75 032 | |||||||||
![]() | Malmkvist AB, O | ![]() | ![]() | Alvesta | 59 807 | |||||||||
![]() | Metso Power AB | ![]() | ![]() | Gøteborg | 1 177 737 | |||||||||
![]() | National Oilwell Varco Norway AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 4 181 525 | |||||||||
![]() | ![]() Ostnor AB | ![]() | ![]() | Mora | 798 417 | |||||||||
![]() | Ranaverken AB | ![]() | ![]() | Vara | 177 451 | |||||||||
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato.






























